LISTA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY WYNIK POZYTYWNY
z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przeprowadzonego
w dniu 30 września 2017 r.
Komisja Egzaminacyjna do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izby Komorniczej w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
| Lp. | Numer kodu | Liczba uzyskanych punktów | 
|---|---|---|
| 1. | 18 | 103 | 
| 2. | 26 | 116 | 
| 3. | 23 | 109 | 
| 4. | 25 | 105 | 
| 5. | 33 | 100 | 
| 6. | 29 | 126 | 
| 7. | 32 | 109 | 
| 8. | 10 | 112 | 
| 9. | 11 | 105 | 
| 10. | 35 | 108 | 
| 11. | 07 | 108 | 
| 12. | 34 | 105 | 
| 13. | 01 | 118 | 
| 14. | 39 | 100 | 
| 15. | 36 | 106 | 
| 16. | 09 | 122 | 
| 17. | 02 | 114 | 
| 18. | 41 | 104 | 
| 19. | 13 | 133 | 
| 20. | 17 | 120 | 
| 21. | 14 | 111 | 
| 22. | 37 | 102 | 
